Essential details
MOQ:10
Lead time:10-30
Shipping:Express Delivery
Product Introduction
| 蒂尔玛 | 尺寸size(L*W*H) | 1765mm*520mm*1100mm |
| 轴距Wheelbase | 1380mm | |
| 后轮中心距Rear track | 540mm | |
| 坐高Seat Height | 750mm | |
| 离地间隙Ground Clearance | 185mm | |
| 电机Motor Power | 1000W*2 | |
| 控制器Controller | 12管智能控制器*2 12 tube intelligent controller *2 | |
| 爬坡角度Climbing Angle | 19° | |
| 最高速度Top Speed | 70KM/H | |
| 仪表Meter | Large screen LCD | |
| 制动Braking Method | 三轮对置缸碟刹Three wheel opposed cylinder disc brake | |
| 大灯Headlights | LED | |
| 前轮规格Front tire | 90/90-12 Tubeless tyre | |
| 后轮规格Rear tire | 3.50-10 Tubeless tyre | |
| 车重Weight | 96kg 不含电池Without battery | |
| 颜色Colour | 可定制Custom made | |
| 变速Gear Shift | 3档调速 3 Gears | |
| USB充电USB Port | 快充SuperCharge(3A) | |
| P档保护P start protection | 有YES | |
| 倒车模式Reverse Mode | 有YES | |
| 独立悬挂Suspension system | 有YES | |
| 一键切换One-click mode switching | 有YES | |
| 短路保护Short circuit overload protection | 有YES | |
| 防盗系统Anti-theft system | 有YES | |
| 认证Certificate | CCC | |
| Container Loading Qty | 40H 60pcs | |
| 电池选配Battery Specifications(Optional) | 锂电池lithium battery | 72V55Ah (Including charger) |
| 行驶里程Range | 100KM | |
| 充电时间Charging Time | 6-7H | |
| 包装Packing | 铁架Iron frame | |
| 运费Domestic freight | 不包含NO | |













