Essential details
MOQ:10
Lead time:10-30
Shipping:Express Delivery
Product Introduction
| 整车尺寸(mm): | Overall Dimension | 1749*700*1103 | ||
| 电池 Battery | 铅酸电版 | Lead-acid version | 60V20AH/60V32AH/72V20AH | |
| 锂电版 | Lithium version | 60V24AH /60V30AH | ||
| 电机 Motor | 铅酸电版 | Lead-acid version | 1200W电机 | 1200W Motor |
| 锂电版 | Lithium version | 60V1500W | 60V1500W Motor | |
| 控制器 | Controller | 12管控制器 | 12-tube Controller | |
| 轮胎 | Tire | 3.50-10真空胎 | 3.50-10 Tubeless Tire | |
| 轮毂 | Wheel Hub | 2.15MT X 10 铝轮 | 2.15MT X 10 Aluminum Wheel | |
| 刹车 | Braking System | 前碟后毂 | Front Disc, Rear Drum Brake | |
| 辅助动力 | Auxiliary Power | 后脚蹬 | Rear Foot Pegs | |
| 仪表 | Instrument | 智能数显LED仪表 | Smart Digital LED Dashboard | |
| 灯光 | Lighting | LED智慧光感大灯 | LED Auto-sensing Headlight | |
| 前后转向灯 | Front & Rear Turn Signals | |||
| 辅助配件 | Auxiliary Accessories | 车载手机USB充电 | On-board USB Phone Charging Port | |
| 智慧手机控车 | Smart Phone Vehicle Control | |||
| 智能辅助功能 | Smart Auxiliary Functions | 倒车 | Reverse Gear | |
| 上坡辅助 | Hill-start Assist | |||
| 防溜坡 | Anti-rollback Function | |||
| TCS 超动力 自动驻车 | TCS Traction Control, Auto Hold | |||
| 蓝牙音箱 | Bluetooth Speaker | |||
| 一键修复 | One-click Fault Reset | |||
| NFC卡/遥控器 双解锁方式 | Dual Unlock: NFC Card / Remote Controller | |||
| 选装配件 | Optional Accessories | 前货架 | Front Cargo Rack | |
| 前篮 | Front Basket | |||
| 儿童座椅 | Child Seat | |||
| 尾箱 | Rear Storage Box | |||














